

IKHTISAR KEUANGAN
(Rp juta) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | (Rp million) |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan bersih | 834,330 | 804,302 | 814,490 | 887,663 | 669,725 | Net Sales |
Beban Pokok Penjualan | (417,281) | (415,212) | (375,546) | (427,828) | (330,023) | Cost of Goods Sold |
Laba Kotor | 417,049 | 389,090 | 438,944 | 459,835 | 339,702 | Gross Profit |
Beban Usaha | (288,360) | (305,420) | (371,628) | (383,242) | (291,011) | Operating Expense |
Laba usaha | 128,689 | 83,670 | 67,316 | 76,593 | 48,691 | Operating Income |
Penghasilan (beban) lain-lain, bersih | (18,510) | (13,609) | (16,221) | (14,957) | (4,516) | Other Income - Net |
Laba sebelum pajak penghasilan | 110,179 | 70,060 | 51,095 | 61,636 | 44,175 | Income Before Income Tax |
Laba Bersih | 83,885 | 52,958 | 38,242 | 55,951 | 32,839 | Net Income |
Laba Bersih yang dapat | 83,885 | 52,958 | 38,242 | 55,951 | 32,839 | Net Income Attributable to Parent Entity |
Laba Bersih yang dapat diatribusikan ke kepentingan non pengendali | - | - | - | - | - | Net Income Attributable to Non Controlling Interest |
Jumlah Laba Komprehensif | 86,023 | 58,903 | 38,623 | 56,019 | 36,224 | Total Comprehensive Income For The year |
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk | 86,023 | 58,903 | 38,623 | 56,019 | 36,224 | Comprehensive Income Attributable to Parent Entit |
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali | - | - | - | - | - | Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interest |
Jumlah saham beredar | 589,896,800 | 589,896.800 | 589,896,800 | 589,896,800 | 589,896,800 | Number of Outstanding shares (full amount) |
Laba Bersih per saham | 142 | 90 | 65 | 95 | 56 | Net Income per share |
Modal kerja bersih | 175,929 | 101,741 | 49,356 | 124,148 | 76,959 | Net Working Capital |
Aset Lancar | 351,120 | 364,138 | 294,244 | 319,614 | 276,323 | Current Assets |
Aset Tetap - Bersih | 405,448 | 447,249 | 478,184 | 374,177 | 284,380 | Fixed Assets - Net |
Aset Tidak Lancar Lain | 65,807 | 69,888 | 67,808 | 73,688 | 92,521 | Other Non-Current Assets |
Jumlah Aset | 822,375 | 881,274 | 840,236 | 767,479 | 653,224 | Total Assets |
Liabilitas Jangka Pendek | 175,191 | 262,396 | 244,888 | 195,466 | 199,364 | Current Liabilities |
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih | 25,819 | 18,563 | 9,458 | 3,492 | 5,843 | Deferred Tax Liabilities - Net |
Liabilitas Jangka Panjang Lain | 53,428 | 118,400 | 162,879 | 184,133 | 119,648 | Other Non-Current Liabilities |
Jumlah Liabilitas | 254,438 | 399,360 | 417,225 | 383,091 | 324,855 | Total Liabilities |
Jumlah Ekuitas | 567,937 | 481,914 | 423,011 | 384,388 | 328,369 | Total Equity |
Rasio-rasio | Key Ratios |
|||||
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset | 10% | 6% | 5% | 7% | 5% | Net Income to Total Assets |
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas | 15% | 11% | 9% | 15% | 10% | Net Income to Total Equity |
Rasio Lancar | 2.00 | 1,39 | 1.20 | 1.64 | 1.39 | Current Ratio |
Jumlah Liabilitas terhadap | 0.45 | 0,83 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | Total Liabilities to Total Equity |
Jumlah Liabilitas terhadap | 0.31 | 0,45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Total Liabilities to Total Assets |
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih | 50% | 48% | 54% | 52% | 51% | Gross Profit to Net Sales |
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih | 15% | 10% | 8% | 9% | 7% | Operating Income to Net Sales |
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih | 10% | 7% | 5% | 6% | 5% | Net Income to Net Sales |
*) Disajikan kembali / Restated
IKHTISAR KEUANGAN
(Rp juta) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | (Rp million) |
Penjualan bersih | 834,330 4 | 804,302 | 814,490 | 887,663 | 669,725 | Net Sales |
Beban Pokok Penjualan | (417,281) | (415,212) | (375,546) | (427,828) | (330,023) | Cost of Goods Sold |
Laba Kotor | 417,049 | 389,090 | 438,944 | 459,835 | 339,702 | Gross Profit |
Beban Usaha | (288,360) | (305,420) | (371,628) | (383,242) | (291,011) | Operating Expense |
Laba usaha | 128,689 | 83,670 | 67,316 | 76,593 | 48,691 | Operating Income |
Penghasilan (beban) lain-lain, bersih |
(18,510) | (13,609) | (16,221) | (14,957) | (4,516) | Other Income – Net |
Laba sebelum pajak penghasilan | 110,179 | 70,060 | 51,095 | 61,636 | 44,175 | Income Before Income Tax |
Laba Bersih | 83,885 | 52,958 | 38,242 | 55,951 | 32,839 | Net Income |
Laba Bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk |
83,885 | 52,958 | 38,242 | 55,951 | 32,839 | Net Income Attributable to Parent Entity |
Laba Bersih yang dapat diatribusikan ke kepentingan non pengendali |
– | – | – | – | – | Net Income Attributable to Non Controlling Interest |
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan |
86,023 | 58,903 | 38,623 | 56,019 | 36,224 | Total Comprehensive Income For The year |
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk |
86,023 | 58,903 | 38,623 | 56,019 | 36,224 | Comprehensive Income Attributable to Parent Entit |
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali |
– | – | – | – | – | Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interest |
Jumlah saham beredar (dalam angka penuh) |
589,896,800 | 589,896,800 | 589,896,800 | 589,896,800 | 589,896,800 | Number of Outstanding shares (full amount) |
Laba Bersih per saham | 142 | 90 | 65 | 95 | 56 | Net Income per share |
Modal kerja bersih | 175,929 | 101,741 | 49,356 | 124,148 | 76,959 | Net Working Capital |
Aset Lancar | 351,120 | 364,138 | 294,244 | 319,614 | 276,323 | Current Assets |
Aset Tetap – Bersih | 405,448 | 447,249 | 478,184 | 374,177 | 284,380 | Fixed Assets – Net |
Aset Tidak Lancar Lain | 65,807 | 69,888 | 67,808 | 73,688 | 92,521 | Other Non-Current Assets |
Jumlah Aset | 822,375 | 881,274 | 840,236 | 767,479 | 653,224 | Total Assets |
Liabilitas Jangka Pendek | 175,191 | 262,396 | 244,888 | 195,466 | 199,364 | Current Liabilities |
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih | 25,819 | 18,563 | 9,458 | 3,492 | 5,843 | Deferred Tax Liabilities – Net |
Liabilitas Jangka Panjang Lain | 53,428 | 118,400 | 162,879 | 184,133 | 119,648 | Other Non-Current Liabilities |
Jumlah Liabilitas | 254,438 | 399,360 | 417,225 | 383,091 | 324,855 | Total Liabilities |
Jumlah Ekuitas | 567,937 | 481,914 | 423,011 | 384,388 | 328,369 | Total Equity |
Rasio-rasio |
Key Ratios |
|||||
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset | 10% | 6% | 5% | 7% | 5% | Net Income to Total Assets |
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas | 15% | 11% | 9% | 15% | 10% | Net Income to Total Equity |
Rasio Lancar |
2.00 | 1,39 | 1.20 | 1.64 | 1.39 |
Current Ratio |
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas |
0.45 | 0,83 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | Total Liabilities to Total Equity |
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset |
0.31 | 0,45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Total Liabilities to Total Assets |
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih | 50% | 48% | 54% | 52% | 51% | Gross Profit to Net Sales |
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih | 15% | 10% | 8% | 9% | 7% | Operating Income to Net Sales |
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih | 10% | 7% | 5% | 6% | 5% | Net Income to Net Sales |
*) Disajikan kembali / Restated