

PEMEGANG SAHAM
| Keterangan | Jumlah saham | Nominal saham | % |
| Modal Dasar | 2,359,587,200 | 2,359,587,200,000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | |||
| • Waters Partners Bottling SA | 538,896,713 | 538,896,713,000 | 91.35 |
| • Publik | 51,000,087 | 51,000,087,000 | 8.65 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |
589,896,800 | 589,896,800,000 | 100 |
(berdasarkan data dari PT Raya Saham Registra sampai dengan 31 Desember 2025)
PEMEGANG SAHAM
Keterangan | Jumlah saham | Nominal saham | % |
|---|---|---|---|
Modal Dasar | 2,359,587,200 | 2,359,587,200,000 | |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | |||
• Waters Partners Bottling SA | 538,896,713 | 538,896,713,000 | 91.35 |
• Publik | 51,000,087 | 51,000,087,000 | 8.65 |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 589,896,800 | 589,896,800,000 | 100 |
(berdasarkan data dari PT Raya Saham Registra sampai dengan 31 Desember 2025)

