PEMEGANG SAHAM
Keterangan | Jumlah saham | Nominal saham | % |
Modal Dasar | 2,359,587,200 | 2,359,587,200,000 | |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | |||
• Waters Partners Bottling SA | 539,896,713 | 539,896,713,000 | 91.52 |
• Publik | 50,000,087 | 50,000,087,000 | 8.48 |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |
589,896,800 | 589,896,800,000 | 100 |
(berdasarkan data dari PT Raya Saham Registra sampai dengan 31 Desember 2022)
PEMEGANG SAHAM
Keterangan | Jumlah saham | Nominal saham | % |
---|---|---|---|
Modal Dasar | 2,359,587,200 | 2,359,587,200,000 | |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | |||
• Waters Partners Bottling SA | 539,896,713 | 539,896,713,000 | 91.52 |
• Publik | 50,000,087 | 50,000,087,000 | 8.48 |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 589,896,800 | 589,896,800,000 | 100 |
(berdasarkan data dari PT Raya Saham Registra sampai dengan 31 Desember 2022)